|
Produktdetails:
|
| Stabilität der Nullbias (100S): | 00,005°/h | Null -Bias -Stabilität (10s): | 00,01°/h |
|---|---|---|---|
| Stabilität der variablen Temperatur null Vorspannung: | 00,02°/h | Volltemperaturskala -Faktor: | ≤150ppm |
| Zufälliger Gangkoeffizient: | 0,001 °/h | Eingabebereich: | 400 °/s |
| Hervorheben: | kleine Glasfaserinersatzmaschine,Hochgenauer Imu-Sensor,leichte Trägheitsmessungseinheit |
||
Kleine TDFG99IMU Faseroptische Trägheitseinheit Hohe Genauigkeit Geringes Gewicht
* Übersicht
Diese faseroptische Trägheitseinheit bietet ein kompaktes, leichtes Design mit geringem Stromverbrauch und hoher Präzision. Sie verfügt über eine Acht-Punkt-Vibrationsdämpfung, die eine zuverlässige Leistung in Umgebungen mit hohen Stößen und Vibrationen ermöglicht. Sie eignet sich für reine Strapdown-Anwendungen und erfüllt die Anforderungen von unbemannten Plattformen der nächsten Generation, Unterwasser-/Torpedosystemen sowie Land-, Luft- und Raketenwaffenplattformen, die miniaturisierte und dennoch hochpräzise Trägheitstechnologie benötigen. Darüber hinaus bietet sie dynamische Messmöglichkeiten sowohl für die Winkel- als auch für die Linearbewegung des Trägers.
* Leistung
| Projekt | Inhalt | Index | Anmerkungen |
| Leistungsindikatoren des Gyroskops | |||
| Nullpunktversatz-Indikator | Nullpunktstabilität (100s) | 0,005°/h | |
| Nullpunktstabilität (10s) | 0,01°/h | ||
| Nullpunktstabilität bei variabler Temperatur | 0,02°/h | ||
| Skalierungsfaktor | Skalierungsfaktor bei voller Temperatur | ≤150ppm | |
| Andere Indikatoren | Zufallswanderungskoeffizient | 0,001°/h | |
| Eingangsbereich | 400°/s | ||
| Leistungsindikatoren des Beschleunigungsmessers | |||
| Abweichungsindex | Monatlicher Gesamtfehler der Abweichung | 20μg | |
| Nullpunktversatz-Indikator | Temperaturabhängigkeit des Nullpunktversatzes | 20μg/℃ | |
| Skalierungsfaktor | Monatlicher Gesamtfehler des Skalierungsfaktors | 20ppm | |
| Temperaturabhängigkeit des Skalierungsfaktors | 20ppm/℃ | ||
| Bereichsindikator | Eingangsbereich | ±20g | |
| Eigenschaften der gesamten Maschine | |||
| Umgebungsleistungsindikatoren | Betriebstemperatur | -40℃~60℃ | |
| Lagertemperatur | -45℃~70℃ | ||
| Allgemeine Anforderungen | Stromversorgung | 18~36V(DC) | |
| Stabiler Stromverbrauch | ≤15W | Anlaufstromverbrauch ≤ 25W | |
* Elektrische Schnittstellen
| Pin | Konnektivität | Signalname | Signalmerkmale |
| 39,40 | Externe Stromversorgung | PCS-Stromversorgung positiv | 24V |
| 41,42 | PCS-Stromversorgung Masse | Masse | |
| 5 | 200Hz Signalausgang | IMU_TX1+ | IMU-Datenausgang positiv |
| 6 | IMU_TX1- | IMU-Datenausgang negativ | |
| 9 | Synchronisationssignal | IMU_SYN+ | IMU-Synchronisationssignal positiv |
| 10 | IMU_SYN- | IMU-Synchronisationssignal negativ |
* Strukturelles Aussehen und Abmessungen
![]()
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475