Produktdetails:
|
Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤10μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤10ppm |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit: | ≤0,01°/h | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤5ppm |
Zufälliger Spaziergang: | ≤ 0,003°/√hr | Winkelgeschwindigkeit: | ≥ ± 400°/s |
Winkelbeschleunigung: | 100000°/sec2 | MTBF: | >15000 Stunden |
Fahrzeugmontierte optische Gyroposisierungs- und Orientierungsausrüstung für Landstreitkräfte TDL45C
1 Einleitung
Das auf dem Fahrzeug montierte optische Gyroposisierungs- und Orientierungsgerät verwendet Laser- oder Glasfaser-Gyros und Quarzbeschleunigungsmessgeräte als Kernsensoren.Es verwendet eine strapdown Inertialsystem-Navigationsarchitektur und läuft fortschrittliche Navigationssoftware, um Echtzeit-Navigationsinformationen bereitzustellenDie Produktreihe verfügt über mehrere Betriebsmodi, darunter Zero-Velocity Update (ZUPT), Trägheits-/satellitenbasierte integrierte Navigation und Trägheits-/Odometer-Integrierte Navigation.Es bietet den Benutzern vollständige Navigationsparameter für das Fahrzeug, die den Bedürfnissen verschiedener Fahrzeugplattformen gerecht werden.
2Anwendungsbereich
Das optische Gyro-Positionierungssystem ist mit verschiedenen Fahrzeugplattformen kompatibel, einschließlich geodätischer Vermessungsfahrzeuge, gepanzerten Kampfflächen (Panzer, selbstfahrende Artillerie,Kampffahrzeuge für Infanterie), unbemannte Bodenfahrzeuge (UGVs), Hochgeschwindigkeitsbahnsysteme, landwirtschaftliche Maschinen und andere mechanisierte Plattformen, die eine präzise Navigation erfordern.Diese vielseitige Lösung erfüllt die Positionierungsbedürfnisse der Zivil-, militärische und industrielle Anwendungen.
3Leistungsmerkmale
Sie verfügt über autonome Navigation, Nullgeschwindigkeits-Aktualisierung (ZUPT) und integrierte Navigation mit Kilometer- und/oder Satelliten-basierten Systemen.
Fähig zur Ausrichtung und Initialisierung in statischen oder dynamischen (beweglichen) Zuständen.
Geeignet für den Einsatz in Gebieten mit hoher Breite (± 65°), extrem kalten und hohen Höhen.
Hohe Verlässlichkeit.
4 Hauptparameter
Typ | TDL45C | |
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 10 μg |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 10 ppm | |
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,01°/h |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 5 ppm | |
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,003°/√hr | |
Eigenschaften | Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s |
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | |
Beschleunigung | > 25 g | |
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | |
Ausrichtungszeit | ≤ 15 Minuten | |
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | |
Positionsgenauigkeit | Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤ 5 m |
Kombination von Trägheitsnavigation und Odometer | ≤ 0,05%D | |
Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤ 0,3 Mil | |
Beibehalten der Genauigkeit des Lagers/2h | ≤ 0,3 Mil | |
Kombinierte Positionsaugenauigkeit der Navigation | ≤ 0,2 Mil | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | ≤ 0,2 Mil |
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | ≤ 0,2 Mil | |
Eigenschaften | Stromverbrauch | < 40 W |
Abmessungen | - Ich weiß nicht. | |
Gewicht | < 8,2 kg | |
Temperatur | -40°C bis 60°C | |
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | |
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | |
Kühlung | Leitung der Montageplatte | |
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >15000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475