Produktdetails:
|
Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤ 50 μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤500ppm |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit: | ≤ 0,3°/h | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤500ppm |
Zufälliger Spaziergang: | ≤ 0,01°/√hr | Vibrationen: | 20 bis 2000 Hz,60,06 g |
MTBF: | >20000 Stunden |
Luftfahrtnavigation TDF61A Luftgestützte optische Gyrosynthetische Navigation
1 Einleitung
Das in der Luft befindliche optische Gironavigationssystem (INS) verwendet optische Gyros und Quarzbeschleunigungsmessgeräte als Kernkomponenten.Betrieb unter entweder einer strapdown- oder dithermodulierten Trägheitsnavigationsarchitektur Hochgeschwindigkeits-Navigationssoftware verarbeitet Sensordaten in Echtzeit, um kontinuierliche Positionierungs- und Orientierungsergebnisse zu liefern.Diese Produktreihe integriert Multi-Source-Navigations-Eingänge einschließlich Satellitensignale (GNSS), Himmelsbeobachtungen, barometrische Höhenmessung, Funknavigationshilfen und visuelle Kilometermessung auf der Grundlage von missionsspezifischen Konfigurationen.Es bietet Betriebsflexibilität durch wählbare Modi, von der eigenständigen Trägheitsnavigation bis zur adaptiven Multi-Sensor-Fusion, die umfassende Plattformzustände (Position, Geschwindigkeit, Haltung) in dynamischen Umgebungen liefern.
2Anwendungsbereiche
geeignet für Festflügel-UAVs, Drehflügel-UAVs und spezielle Luftfahrzeuge.
3LeistungCEigenschaften
Fähig zur Ausrichtung auf bodengestützten Schwingungsplattformen und zur Ausrichtung während des Fluges.
Unterstützt das Wechseln zwischen Selbstausrichtung, Bewegungsbasis-Ausrichtung und Übertragungsausrichtung basierend auf den Bedürfnissen des Kunden.
Unterstützt Multi-Sensor-Fusion, die Satelliten-, Himmels-, Höhenmesser-, Radio- und visuelle Navigationsdaten enthält.
Ausgestattet mit Systemfehlererkennung und Alarmfunktionen.
4 Hauptparameter
Typ | TDF61A | ||
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 50 μg | |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 500 ppm | ||
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,3°/h | |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 500 ppm | ||
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,01°/√hr | ||
Eigenschaften | Positionsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 4 nm/1h |
Inertialsatellitennavigationskombination | Besser als Satellitengenauigkeit | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 3,0 m/s | |
Inertialsatellitennavigationskombination | ≤ 0,2 m/s | ||
Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s | ||
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | ||
Beschleunigung | > 25 g | ||
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | ||
Ausrichtungszeit | ≤ 5 Minuten | ||
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | ||
Zeit der Ausrichtung | Zeit | < 5 Minuten | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | Reine Trägheit | ≤ 0,4°sec (L) |
Satellitennavigationskombination | ≤ 0,2°sec (L) | ||
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | Reine Trägheit | ≤ 0,08° | |
Satellitennavigationskombination | ≤ 0,03° | ||
Eigenschaften | Stromverbrauch | < 15 W | |
Abmessungen | 110 × 110 × 100 | ||
Gewicht | < 1,7 kg | ||
Temperatur | -40°C bis 60°C | ||
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | ||
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | ||
Kühlung | Leitung der Montageplatte | ||
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | ||
MTBF | >20000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475