Produktdetails:
|
Bias Repeatability: | ≤0.003°/h | Random walk: | ≤0.0008°/√hr |
---|---|---|---|
Scale Factor Accuracy: | ≤2ppm | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 232×186×160 | Weight: | <8kg |
Hervorheben: | Vehicle mounted Optical Gyro Navigation,Land Force inertial navigation system,Optical Gyro inertial navigation system |
Fahrzeugmontierte optische Gyroposisierungs- und Orientierungsausrüstung für Landstreitkräfte TDL85A
1 Einleitung
Dieses auf dem Fahrzeug montierte optische Gyrosystem zur Positionierung und Orientierung nutzt Laser- oder Glasfaser-Gyroskope in Kombination mit Quarzbeschleunigungsmessern als Kernsensoren.Die Anwendung einer Architektur eines strapdown-inerziellen Navigationssystems (SINS) mit fortschrittlicher Navigationssoftware, liefert es Echtzeit-Navigationsdaten über mehrere Betriebsarten, darunter Zero-Velocity Update (ZUPT) für stationäre Kalibrierung, Trägheits-/GNSS-integrierte Navigation (z. B.GPS/BeiDou)Das System stellt komplette Fahrzeugnavigationsparameter (Position, Geschwindigkeit, Haltung) zur Verfügung, um den unterschiedlichen Anforderungen verschiedener Fahrzeugplattformen gerecht zu werden.
2Anwendungsbereich
Geeignet für geodätische Vermessungsfahrzeuge, Panzer, selbstfahrende Artillerie, Kampffahrzeuge der Infanterie, unbemannte Fahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge, landwirtschaftliche Maschinen usw.
3Leistungsmerkmale
Fähig zur Ausrichtung und Initialisierung in statischen oder dynamischen (beweglichen) Zuständen.
Sie verfügt über autonome Navigation, Nullgeschwindigkeits-Aktualisierung (ZUPT) und integrierte Navigation mit Kilometer- und/oder Satelliten-basierten Systemen.
Geeignet für den Einsatz in Gebieten mit hoher Breite (± 65°), extrem kalten und hohen Höhen.
Hohe Verlässlichkeit.
4 Hauptparameter
Typ | TDL85A | |
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 10 μg |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 10 ppm | |
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,003°/h |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 2 ppm | |
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,0008°/√hr | |
Eigenschaften | Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s |
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | |
Beschleunigung | > 25 g | |
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | |
Ausrichtungszeit | ≤8min | |
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | |
Positionsgenauigkeit | Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤ 7 m |
Kombination von Trägheitsnavigation und Odometer | ≤ 0,1%D | |
Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤ 0,5 Mil | |
Beibehalten der Genauigkeit des Lagers/2h | ≤ 0,5 Mil | |
Kombinierte Positionsaugenauigkeit der Navigation | ≤ 0,3 Mil | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | ≤ 0,3 Mil |
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | ≤ 0,2 Mil | |
Eigenschaften | Stromverbrauch | < 30 W |
Abmessungen | 232 × 186 × 160 | |
Gewicht | < 8 kg | |
Temperatur | -40°C bis 60°C | |
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | |
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | |
Kühlung | Leitung der Montageplatte | |
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >20000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475