Produktdetails:
|
Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤20μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit: | ≤0,01°/h | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤20PPm |
Irrfahrt: | ≤ 0,003°/√hr | Vibrationen: | 20 bis 2000 Hz,60,06 g |
MTBF: | >20000 Stunden |
Fahrzeugmontierte optische Gyroposierungs- und Orientierungsausrüstung für Landstreitkräfte TDF71A
1 IEinführung
Das auf dem Fahrzeug montierte optische Gyrosystem zur Positionierung und Orientierung verwendet Laser- oder Glasfaser-Gyroskope in Kombination mit Quarzbeschleunigungsmessern als Kernsensorkomponenten.Betrieb unter einer Architektur eines strapdown-InertialsystemsDiese Produktreihe unterstützt mehrere Betriebskonfigurationen, einschließlich Zero-Velocity Update (ZUPT),Trägheits-/Satellitennavigation, und Inertial-/Odometer-Fusionsnavigation, die umfassende Fahrzeugbewegungsparameter für verschiedene Anforderungen an mobile Plattformen bietet.
2Anwendungsbereich
Geeignet für geodätische Vermessungsfahrzeuge, Panzer, selbstfahrende Artillerie, Kampffahrzeuge der Infanterie, unbemannte Fahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge, landwirtschaftliche Maschinen usw.
3Leistungsmerkmale
Fähig zur Ausrichtung und Initialisierung in statischen oder dynamischen (beweglichen) Zuständen.
Sie verfügt über autonome Navigation, Nullgeschwindigkeits-Aktualisierung (ZUPT) und integrierte Navigation mit Kilometer- und/oder Satelliten-basierten Systemen.
Geeignet für den Einsatz in Gebieten mit hoher Breite (± 65°), extrem kalten und hohen Höhen.
Hohe Verlässlichkeit.
4 Hauptparameter
Typ | TDF71A | |
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 20 μg |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 20 ppm | |
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,01°/h |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 20 ppm | |
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,003°/√hr | |
Eigenschaften | Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s |
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | |
Beschleunigung | > 25 g | |
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | |
Ausrichtungszeit | ≤ 5 Minuten | |
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | |
Positionsgenauigkeit | Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | - Ich weiß nicht. |
Kombination von Trägheitsnavigation und Odometer | ≤ 0,4%D | |
Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤ 3,0 Mil | |
Beibehalten der Genauigkeit des Lagers/2h | ≤ 4,0 Mil | |
Kombinierte Positionsaugenauigkeit der Navigation | ≤ 2,0 Mil | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | ≤ 2,0 Mil |
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | ≤ 0,5 Mil | |
Eigenschaften | Stromverbrauch | < 15 W |
Abmessungen | 110 × 110 × 100 | |
Gewicht | < 2,2 kg | |
Temperatur | -40°C bis 60°C | |
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | |
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | |
Kühlung | Leitung der Montageplatte | |
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >20000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475