Produktdetails:
|
Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤ 50 μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤50ppm |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit: | ≤ 0,03°/h, σ | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤50ppm |
Irrfahrt: | ≤ 0,01°/√hr | Vibrationen: | 20 bis 2000 Hz,60,06 g |
MTBF: | >20000 Stunden |
Fahrzeugmontierte optische Gyroposition- und Orientierungsausrüstung für Landstreitkräfte TDF61A
1 Einleitung
DieEauf einem Fahrzeug montierte optische Gyrostation und -orientierungsanlage verwendet Laser- oder Glasfaser-Gyrostation und Quarzbeschleunigungsmessgeräte als Kernsensoren.Es verwendet eine strapdown Inertialsystem-Navigationsarchitektur und läuft fortschrittliche Navigationssoftware, um Echtzeit-Navigationsinformationen bereitzustellenDie Produktreihe verfügt über mehrere Betriebsmodi, darunter Zero-Velocity Update (ZUPT), Trägheits-/satellitenbasierte integrierte Navigation und Trägheits-/Odometer-Integrierte Navigation.Es bietet den Benutzern vollständige Navigationsparameter für das Fahrzeug, die den Bedürfnissen verschiedener Fahrzeugplattformen gerecht werden.
2Anwendungsbereich
Geeignet für geodätische Vermessungsfahrzeuge, Panzer, selbstfahrende Artillerie, Kampffahrzeuge der Infanterie, unbemannte Fahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge, landwirtschaftliche Maschinen usw.
3Leistungsmerkmale
Fähig zur Ausrichtung und Initialisierung in statischen oder dynamischen (beweglichen) Zuständen.
Sie verfügt über autonome Navigation, Nullgeschwindigkeits-Aktualisierung (ZUPT) und integrierte Navigation mit Kilometer- und/oder Satelliten-basierten Systemen.
Geeignet für den Einsatz in Gebieten mit hoher Breite (± 65°), extrem kalten und hohen Höhen.
Hohe Verlässlichkeit.
4 Hauptparameter
Modell | TDF61A | |
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 50 μg |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 50 ppm | |
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,03°/h, σ |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 50 ppm | |
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,01°/√hr | |
Eigenschaften | Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s |
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | |
Beschleunigung | > 40 g | |
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | |
Ausrichtungszeit | ≤ 5 Minuten | |
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | |
Positionsgenauigkeit | Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | - Ich weiß nicht. |
Kombination von Trägheitsnavigation und Odometer | ≤ 1%D | |
Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤ 5,0 ml | |
Beibehalten der Genauigkeit des Lagers/2h | ≤ 6,0 Mil | |
Kombinierte Positionsaugenauigkeit der Navigation | ≤ 3,0 Mil | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | ≤ 3,0 Mil |
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | ≤ 1,0 Mil | |
Eigenschaften | Stromverbrauch | < 15 W |
Abmessungen | 110 × 110 × 100 | |
Gewicht | < 1,7 kg | |
Temperatur | -40°C bis 60°C | |
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | |
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | |
Kühlung | Leitung der Montageplatte | |
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | |
MTBF | >20000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475