Produktdetails:
|
Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤20μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit: | ≤ 0,008°/h | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤20PPm |
Irrfahrt: | ≤ 0,003°/√hr | Vibrationen: | 20 bis 2000 Hz,60,06 g |
MTBF: | >15000 Stunden |
Luftfahrtnavigation TDL45C Luftgestützte optische Gironavigation
1 Einleitung
DieELuftgestütztes optisches Gironavigationssystem (INS) mit optischen Girometern und Quarzbeschleunigungsmessern als Kernsensoren,mit einer Architektur für Inertialsysteme, die entweder strapdown oder dithered (moduliert) istDiese Reihe von Produkten kann Satelliten-, Himmels-, Höhenmesser-, Radio-,und visuelle NavigationsinformationenEs unterstützt mehrere Betriebsarten, darunter rein Trägheits- und Multi-Sensor-Fusion, und bietet Benutzern komplette Navigationsparameter für ihre Plattformen.
2Anwendungsbereiche
geeignet für Festflügel-UAVs, Drehflügel-UAVs und spezielle Luftfahrzeuge.
3LeistungCEigenschaften
Ermöglicht Ausrichtung für beide stationären Bodenplattformen mit Vibrationsstörungen und Flugnavigationssysteme.
Funktionen für die Adaptive Ausrichtung (Selbstausrichtung, Bewegungsbasis-Ausrichtung, Übertragungsausrichtung) zur Erfüllung missionsspezifischer Anforderungen.
Integriert Navigationsdaten aus mehreren Quellen durch fortschrittliche Sensorfusionstechnologie, einschließlich Satelliten-, Himmels-, Barometrie-, Radiohilfen- und visueller Odometrie-Eingänge.
Ein integriertes Gesundheitsüberwachungssystem mit Echtzeit-Fehldiagnostik und Warnmechanismen.
4 Hauptparameter
Typ | TDL45C | ||
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 20 μg | |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 20 ppm | ||
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,008°/h | |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 20 ppm | ||
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,003°/√hr | ||
Eigenschaften | Positionsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 1 nm/12 h |
Inertialsatellitennavigationskombination | Besser als Satellitengenauigkeit | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 1,0 m/s | |
Inertialsatellitennavigationskombination | ≤ 0,2 m/s | ||
Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s | ||
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | ||
Beschleunigung | > 25 g | ||
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | ||
Ausrichtungszeit | ≤ 15 Minuten | ||
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | ||
Zeit der Ausrichtung | Zeit | < 15 Minuten | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | Reine Trägheit | ≤ 0,1°sec (L) |
Satellitennavigationskombination | ≤ 0,05°sec (L) | ||
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | Reine Trägheit | ≤ 0,05° | |
Satellitennavigationskombination | ≤ 0,02° | ||
Stromverbrauch | < 40 W | ||
Eigenschaften | Abmessungen | 232 × 186 × 160 | |
Gewicht | < 8,2 kg | ||
Temperatur | -40°C bis 60°C | ||
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | ||
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | ||
Kühlung | Leitung der Montageplatte | ||
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | ||
MTBF | >15000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475