|
Produktdetails:
|
| Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤20μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤20PPm |
|---|---|---|---|
| Schräge Wiederholbarkeit: | ≤ 0,01°/h | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤20PPm |
| Irrfahrt: | ≤ 0,005°/√hr | Vibrationen: | 20 bis 2000 Hz,60,06 g |
| MTBF: | >20000 Stunden | ||
| Hervorheben: | Trägheitslenksystem,Luftgestützte optische Gyrogyronavigation |
||
Luftfahrtnavigation TDF71A Luftgestützte optische Gironavigation
1 Einleitung
Das in der Luft befindliche optische Gironavigationssystem (INS) verwendet optische Gyroskope und Quarzbeschleunigungsmessgeräte als Kernkomponenten,Sie werden entweder mit einer Strapdown- oder einer modulierten (dithered) Systemarchitektur ausgestattet.Mit hochgeschwindig eingebetteten Navigationsalgorithmen liefert es Echtzeit-Positionierungs- und Orientierungsdaten.Funknavigation, und visuelle Wahrnehmungseinträge durch konfigurierbare Fusionsarchitekturen, die auf die spezifischen Anforderungen der Mission zugeschnitten sind.Unterstützung verschiedener Betriebsmodi von der eigenständigen Trägheitsnavigation bis hin zu hybriden Multi-Sensor-Lösungen Es bietet umfassende Navigationsparameter für die Plattform, einschließlich 3D-Position, Geschwindigkeit, Haltung und Winkelraten.
2Anwendungsbereiche
geeignet für Festflügel-UAVs, Drehflügel-UAVs und spezielle Luftfahrzeuge.
3LeistungCEigenschaften
Unterstützt das Wechseln zwischen Selbstausrichtung, Bewegungsbasis-Ausrichtung und Übertragungsausrichtung basierend auf den Bedürfnissen des Kunden.
Unterstützt Multi-Sensor-Fusion, die Satelliten-, Himmels-, Höhenmesser-, Radio- und visuelle Navigationsdaten enthält.
mit einer Leistung von mehr als 10 W und Ausrichtung während des Fluges.
Ausgestattet mit Systemfehlererkennung und Alarmfunktionen.
4 Hauptparameter
| Typ | TDF71A | ||
| Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 20 μg | |
| Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 20 ppm | ||
| Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,01°/h | |
| Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 20 ppm | ||
| Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,005°/√hr | ||
| Eigenschaften | Positionsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 2 nm/1h |
| Inertialsatellitennavigationskombination | Besser als Satellitengenauigkeit | ||
| Geschwindigkeitsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 1,5 m/s | |
| Inertialsatellitennavigationskombination | ≤ 0,2 m/s | ||
| Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s | ||
| Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | ||
| Beschleunigung | > 25 g | ||
| Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | ||
| Ausrichtungszeit | ≤8min | ||
| Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | ||
| Zeit der Ausrichtung | Zeit | < 5 Minuten | |
| Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | Reine Trägheit | ≤ 0,2°sec (L) |
| Satellitennavigationskombination | ≤ 0,1°sec (L) | ||
| Richtigkeit bei Schlag und Rollen | Reine Trägheit | ≤ 0,03° | |
| Satellitennavigationskombination | ≤ 0,02° | ||
| Stromverbrauch | < 15 W | ||
| Eigenschaften | Abmessungen | 130 × 130 × 100 | |
| Gewicht | < 2,2 kg | ||
| Temperatur | -40°C bis 60°C | ||
| Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | ||
| Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | ||
| Kühlung | Leitung der Montageplatte | ||
| Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | ||
| MTBF | >20000 Stunden | ||
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475