|
Produktdetails:
|
| Startzeit: | Minute 3 | Haltungs-Genauigkeit: | 0,05 Grad, 1σ |
|---|---|---|---|
| Überschriftsgenauigkeit: | 3deg, 1σ | Winkelgeschwindigkeit: | ±400deg/s |
| Beschleunigung: | ±20g | Arbeits-Temperatur: | ﹣ 40℃~70℃ |
| Lagertemperatur: | ﹣ 55℃~85℃ | Erschütterung: | ² 0.04g/hz@20~2000hz |
| Schock mit normaler Arbeit ohne Schaden: | 30g@6ms/100g@0.5ms | Arbeits-Spannung: | DC 12V |
| Verbrauch: | ≤2.5W | Kommunikation: | RS422/RS232 |
| Größe: | 48×58×37mm | Gewicht: | ≤110g |
| Hervorheben: | minimale Haltung 3 und Überschrift des Bezugssystems,MEMS-imu Trägheitsmesseinheit,minimale Einheit der Trägheitsnavigation 3 |
||
Eigenschaften
Kosteneffektive MEMS-Sensoren
Kompletter Temperaturausgleich
Gute Anti-Vibrations- und Antischockleistung
Ausgezeichnete envivonmental Eignung
Kleine und Kompaktbauweise, Plug-and-Play
Anwendungen
Navigation und Steuerung für Landfahrzeug
Antennenstabilisierung und -steuerung
Navigation und Steuerung für industriellen UAV
Haltung und Überschrifthinweis
Spezifikation
| Leistung | Startzeit | Minute 3 |
| Haltungs-Genauigkeit | 0,05 Grad, 1σ | |
| Überschrift von Genauigkeit | 3deg, 1σ | |
| Eingegebene Strecken | Winkelgeschwindigkeit | ±400deg/s |
| Beschleunigung | ±20g | |
| Arbeitsumfeld | Arbeitstemperatur | ﹣ 40℃~70℃ |
| Lagertemperatur | ﹣ 55℃~85℃ | |
| Erschütterung | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
| Schock mit normaler Arbeit ohne Schaden |
30g@6ms/100g@0.5ms | |
| Elektrische Eigenschaften | Arbeits-Spannung | DC 12V |
| Verbrauch | ≤2.5W | |
| Kommunikation | RS422/RS232 | |
| Körperliche Eigenschaften | Größe | 48×58×37mm |
| Gewicht | ≤110g |
![]()
![]()
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475