Produktdetails:
|
Ausrichtung: | 5min | Haltung: | 0.05deg, 1σ |
---|---|---|---|
Überschrift: | 0.5deg, 1σ | Lagerung: | ≥32G |
Lesegeschwindigkeit: | USB2.0, rate≥35Mb/s | Genauigkeit: | 1.8m~3.6m über helfendem 1km~2km |
Veiocity: | ±400deg/s | Beschleunigung: | ±20g |
Arbeitstemp: | ﹣ 40℃~70℃ | Speichertemp: | ﹣ 55℃~85℃ |
Erschütterung: | ² 0.04g/hz@20~2000hz | Schock: | 30g@6ms, halten Genauigkeit; 50g@11ms, Überleben |
Größe: | φ80×190mm | Stromversorgung: | DC 24V |
Gewicht: | ≤2.5kg | Leistungsaufnahme: | ≤15W |
Schnittstelle: | RS232, USB | ||
Markieren: | System 5min IRS Trägheitsbezugs,Trägheitssystem des maßes 400deg/s,1km ins-Navigationsanlage |
Unterwasserrohrleitung CCS PTK- 20, die Trägheitsnavigationsanlage ermittelt
OvereviewBasiert auf Trägheitsnavigations-Technologie und NEBEL-Technologie, besteht PTK-20 drei Faseroptikgyroskopen, drei flexiblen Beschleunigungsmessern und aus elektronischen Geräten für SignalVerarbeitung. Die Gyroskope werden benutzt, um die Haltung zu bestimmen und Überschrift und Beschleunigungsmesser werden benutzt, um Übersetzungsbewegung zu bestimmen.PTK-20 enthält optische Gyroskope der Faser (0.003-0.5 degree/h). Optische Gyroskope der unterschiedlichen Präzision können entsprechend verschiedenen Anwendungen gewählt werden. Wir können besonders anfertigenunterschiedliche Genauigkeit und Größe auf Basis der Anforderungen der Kunden.Die Rohrleitungen müssen auf Wartungszweck mithilfe von den effektiven Inspektionswerkzeugen regelmäßig überprüft werden, die nach Schaden wie Deformation, Korrosion oder Lecks suchen. Mithilfe unseres Trägheitsmessverfahrens PTK-20 ist er einfach und genau, den genauen Standort der Inspektionswerkzeuge zu bestimmen. Attribut zu seiner hohen Genauigkeit, der Bereich von notwendigen Reparaturen ist in großem Maße, mit dem Ergebnis viel verringert wordenweniger Instandsetzungskosten.
Technische Daten
Leistung | Ausrichtung | 5min |
Haltung | 0.05deg, 1σ | |
Überschrift | 0.5deg, 1σ | |
Lagerung | Lagerung | ≥32G |
Ablesen von Geschwindigkeit | USB2.0, Rate ≥35Mb/s | |
Genauigkeit | 1.8m~3.6m vorbei helfendes 1km~2km | |
Messbereich | Veiocity | ±400deg/s |
Beschleunigung | ±20g | |
Umwelt | Arbeits-Temperatur | ﹣ 40℃~70℃ |
Speicher-Temperatur | ﹣ 55℃~85℃ | |
Erschütterung | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
Schock | 30g@6ms, halten Genauigkeit; 50g@11ms, Überleben | |
Tauschen | Größe | φ80×190mm |
Stromversorgung | DC 24V | |
Gewicht | ≤2.5kg | |
Leistungsaufnahme | ≤15W | |
Schnittstelle | RS232, USB |
.
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475