Produktdetails:
|
Bias Repeatability: | ≤0.006°/h | Scale Factor Accuracy: | ≤3ppm |
---|---|---|---|
Random walk: | ≤0.0015°/√hr | Angular Rate: | ≥±400°/sec |
Dimensions: | 193×169×160 | Weight: | <6kg |
Hervorheben: | Fortgeschrittenes Trägheitsnavigationssystem,Trägheitsnavigationssystem für Fahrzeuge |
Landstreitkräfte Navigationssystem TDL65A Fahrzeugmontierte optische Kreisel-Positions- und Orientierungsausrüstung
1 Einführung
Das fahrzeugmontierte optische Kreisel-Positions- und Orientierungssystem verwendet Laser-/Glasfasergyroskope und Quarzbeschleunigungsmesser als Kernsensoren. Durch die Verwendung einer Strapdown-Inertialnavigationsarchitektur mit fortschrittlichen Navigationsalgorithmen liefert es Echtzeit-Positionsdaten. Diese Produktreihe unterstützt mehrere Betriebsmodi: Zero Velocity Update (ZUPT), GNSS-gestützte Trägheitsnavigation und odometergestützte Trägheitsnavigation. Entwickelt für verschiedene Fahrzeugplattformen, bietet es umfassende Navigationsparameter, um verschiedene Betriebsanforderungen zu erfüllen.
2 Anwendungsbereich
Geeignet für geodätische Vermessungsfahrzeuge, Panzer, Selbstfahrlafetten, Schützenpanzer, unbemannte Fahrzeuge, Hochgeschwindigkeitszüge, Landmaschinen usw.
3 Leistungsmerkmale
Bietet autonome Navigation, Zero-Velocity-Update (ZUPT) und integrierte Navigation mit Odometer und/oder satellitengestützten Systemen.
Hohe Zuverlässigkeit.
Geeignet für den Einsatz in hohen Breitengraden (±65°), extrem kalten und hochgelegenen Regionen.
Fähig zur Ausrichtung und Initialisierung im statischen oder dynamischen (in-motion) Zustand.
4 Hauptparameter
Typ | TDL65A | |
Beschleunigungsmesser | Monate Bias Wiederholbarkeit | ≤10μg |
Monate Skalierungsfaktor Genauigkeit | ≤10ppm | |
Kreisel | Bias Wiederholbarkeit | ≤0,006°/h |
Skalierungsfaktor Genauigkeit | ≤3ppm | |
Zufallsweg | ≤0,0015°/√hr | |
Merkmale | Winkelgeschwindigkeit | ≥±400°/Sek. |
Winkelbeschleunigung | 100000°/Sek2 | |
Beschleunigung | >25g | |
Winkellage | Beliebige Ausrichtung | |
Ausrichtungszeit | ≤8min | |
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Vollduplex-Serielle Schnittstellen, 1 100M Ethernet-Anschluss | |
Positionsgenauigkeit | Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤7m |
Trägheitsnavigation/Odometer-Kombination | ≤0,2%D | |
Nordfindung/Orientierungsgenauigkeit | ≤0,7mil | |
Kursgenauigkeit/2h | ≤1,0mil | |
Kombinierte Navigationspositionsgenauigkeit | ≤0,5mil | |
AHRS-Anwendungsleistung | Kursgenauigkeit | ≤0,5mil |
Nick- & Rollgenauigkeit | ≤0,2mil | |
Eigenschaften | Stromverbrauch | <30W |
Abmessungen | 193×169×160 | |
Gewicht | <6kg | |
Temperatur | -40℃~60℃ | |
Schock | 15g,Halb-Sinuswelle 11ms | |
Eingangsspannung | DC24V(±25%) | |
Kühlung | Leitung zur Montageplatte | |
Vibration | 20~2000Hz,6.06g | |
MTBF | >20000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475