Produktdetails:
|
Monatliche Wiederholbarkeit: | ≤20μg | Monat Skalafaktor Genauigkeit: | ≤20PPm |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit: | ≤ 0,008°/h | Skalafaktorgenauigkeit: | ≤20PPm |
Irrfahrt: | ≤ 0,003°/√hr | Vibrationen: | 20 bis 2000 Hz,60,06 g |
MTBF: | >15000 Stunden |
Luftfahrtnavigation TDF645B Luftgestützte optische Gyrosynthetische Navigation
1 Introductin
Das in der Luft befindliche optische Gironavigationssystem (INS) verwendet optische Gyroskope und Quarzbeschleunigungsmessgeräte als Kernkomponenten,mit einer Strapdown- oder dithered- (modulierten) SystemarchitekturDas System arbeitet mit fortschrittlicher Navigationssoftware und liefert Echtzeit-Navigationsdaten über seinen hochentwickelten Rechenkern.Diese Produktreihe verfügt über Multi-Source-Integrationsfunktionen, die die Fusion von Satellitennavigation, Himmelnavigation, Funknavigation, Höhenmessdaten und visuellen Navigationssystemen gemäß den Anforderungen der Mission unterstützt.Angebot flexibler Betriebsmodi von reiner Trägheitsnavigation bis hin zu optimierter Multi-Sensor-Fusion, bietet er umfassende Navigationsparameter, einschließlich genauer Position, Geschwindigkeit und Haltungsinformationen für Flugplattformen.
2Anwendungsbereiche
geeignet für Festflügel-UAVs, Drehflügel-UAVs und spezielle Luftfahrzeuge.
3LeistungCEigenschaften
Unterstützt Multi-Sensor-Fusion, die Satelliten-, Himmels-, Höhenmesser-, Radio- und visuelle Navigationsdaten enthält.
Unterstützt das Wechseln zwischen Selbstausrichtung, Bewegungsbasis-Ausrichtung und Übertragungsausrichtung basierend auf den Bedürfnissen des Kunden.
Fähig zur Ausrichtung auf bodengestützten Schwingungsplattformen und zur Ausrichtung während des Fluges.
Ausgestattet mit Systemfehlererkennung und Alarmfunktionen.
4 Hauptparameter
Typ | TDF645B | ||
Beschleunigungsmesser | Monatliche Wiederholbarkeit | ≤ 20 μg | |
Monat Skalafaktor Genauigkeit | ≤ 20 ppm | ||
Gyrosysteme | Wiederholbarkeit von Biasen | ≤ 0,008°/h | |
Skalafaktorgenauigkeit | ≤ 20 ppm | ||
Zufälliger Spaziergang | ≤ 0,003°/√hr | ||
Eigenschaften | Positionsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 1 nm/6h |
Inertialsatellitennavigationskombination | Besser als Satellitengenauigkeit | ||
Geschwindigkeitsgenauigkeit | Reine Trägheit | ≤ 1,0 m/s | |
Inertialsatellitennavigationskombination | ≤ 0,2 m/s | ||
Winkelgeschwindigkeit | ≥ ± 400°/s | ||
Winkelbeschleunigung | 100000°/sec2 | ||
Beschleunigung | > 25 g | ||
Eine angelegte Einstellung | Jede Orientierung | ||
Ausrichtungszeit | ≤8min | ||
Eingang/Ausgang | 3 RS422 Full-Duplex-Serieanschlüsse, 1 100M Ethernet-Anschluss | ||
Zeit der Ausrichtung | Zeit | < 15 Minuten | |
Leistung von AHRS-Anwendungen | Genauigkeit der Richtung | Reine Trägheit | ≤ 0,1°sec (L) |
Satellitennavigationskombination | ≤ 0,05°sec (L) | ||
Richtigkeit bei Schlag und Rollen | Reine Trägheit | ≤ 0,05° | |
Satellitennavigationskombination | ≤ 0,02° | ||
Eigenschaften | Stromverbrauch | < 40 W | |
Abmessungen | 193 × 169 × 160 | ||
Gewicht | < 6,5 kg | ||
Temperatur | -40°C bis 60°C | ||
Schock | 15 g, Halb-Sinus-Welle 11 ms | ||
Eingangsspannung | DC24V ((± 25%) | ||
Kühlung | Leitung der Montageplatte | ||
Vibrationen | 20 bis 2000 Hz,60,06 g | ||
MTBF | >15000 Stunden |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475