Produktdetails:
|
Stabilität der Nullbias (100S): | 00,03°/h | Null -Bias -Stabilität (10s): | 00,05°/h |
---|---|---|---|
Stabilität der variablen Temperatur null Vorspannung: | 0.1°/h | Volltemperaturskala -Faktor: | ≤150ppm |
Random Walk Coeffizientrandom Walk -Koeffizient: | 0,003 °/√h | Eingabebereich: | 600 °/s |
Kleine, leichte Faseroptische Trägheitseinheit TDF61IMU0, geringer Stromverbrauch
* Übersicht
Faseroptische Trägheitseinheiten haben die Vorteile geringer Größe, geringen Gewichts, geringen Stromverbrauchs und hoher Genauigkeit. Sie können zur Konstruktion von reinen Strapdown-, Einachsen- und Zweiachsen-Modulations-Trägheitseinheiten verwendet werden, um die Anforderungen neuer unbemannter Plattformen, Wasser-/Torpedowaffen sowie Land- und Luftwaffenplattformen für kleine und hochpräzise Trägheitseinheitsausrüstung zu erfüllen. Sie verfügen über dynamische Messfunktionen für Trägerwinkel- und lineare Bewegungsinformationen.
* Leistungsindikatoren
Projekt | Inhalt | Index | Anmerkungen |
Leistungsindikatoren des Gyroskops | |||
Nullpunktversatz-Indikator | Nullpunktstabilität (100s) | 0,03°/h | |
Nullpunktstabilität (10s) | 0,05°/h | ||
Variable Temperatur-Nullpunktstabilität | 0,1°/h | ||
Skalierungsfaktor | Voll-Temperatur-Skalierungsfaktor | ≤150ppm | |
Sonstige Indikatoren | Zufallswanderungskoeffizient | 0,003°/√h | |
Eingangsbereich | 600°/s | ||
Leistungsindikatoren des Beschleunigungsmessers | |||
Abweichungsindex | Monatlicher Gesamtfehler der Abweichung | 50μg | |
Nullpunktversatz-Indikator | Nullpunktversatz-Temperatur-Empfindlichkeit | 50μg/℃ | |
Skalierungsfaktor | Monatlicher Gesamtfehler des Skalierungsfaktors | 50ppm | |
Temperatur-Empfindlichkeit des Skalierungsfaktors | 50ppm/℃ | ||
Bereichsindikator | Eingangsbereich | ±20g | |
Merkmale der gesamten Maschine | |||
Umgebungsleistungsindikatoren | Betriebstemperatur | -40℃~60℃ | |
Lagertemperatur | -45℃~70℃ | ||
Allgemeine Anforderungen | Stromversorgung | 18~36V(DC) | |
Stabiler Stromverbrauch | ≤15W | Anlaufstromverbrauch ≤ 25W |
* Elektrische Schnittstelle
Pin | Konnektivität | Signalname | Signalmerkmale |
1,14 | Externe Stromversorgung | PCS-Stromversorgung positiv | 24V |
2,15 | PCS-Stromversorgung Masse | Masse | |
10 | 200Hz-Signalausgang | IMU_TX1+ | IMU-Datenausgang positiv |
9 | IMU_TX1- | IMU-Datenausgang negativ | |
7 | Synchronisationssignal | IMU_SYN+ | IMU-Synchronisationssignal positiv |
6 | IMU_SYN- | IMU-Synchronisationssignal negativ |
* Strukturelles Aussehen und Abmessungen
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475