|
Produktdetails:
|
| Stabilität der Nullbias (100S): | 00,05°/h | Null -Bias -Stabilität (10s): | 0.1°/h |
|---|---|---|---|
| Stabilität der variablen Temperatur null Vorspannung: | 0,5 °/h | Volltemperaturskala -Faktor: | ≤200ppm |
| Zufälliger Gangkoeffizient: | 0,01 °/√h | Eingabebereich: | 400 °/s |
| Hervorheben: | IMU für Glasfaser mit geringer Leistung,Hochgenaue Trägheitsmessungseinheit,TDF42IMU0 Glasfaser-IMU |
||
Niedriger Stromverbrauch TDF42IMU0 Faseroptische Trägheitseinheit hohe Genauigkeit
* Übersicht
Die Vorteile von Glasfaserinersiegeinheiten sind geringe Größe, geringes Gewicht, geringer Stromverbrauch und hohe Genauigkeit.und Trägheitsmodulations-Einheiten mit zwei Achsen, um den Bedarf an neuen unbemannten Plattformen, Wasser-/Torpedowaffen sowie Land- und Luftwaffenplattformen für kleine und hochpräzise Trägheitsgeräte zu decken.Sie verfügen über dynamische Messfunktionen für Trägerwinkel- und Linearbewegungsdaten.
*Leistung
| Projekt | Inhalt | Index | Anmerkung |
| Leistungsindikatoren des Gyroskops | |||
| Nullverzerrungsindikator | Null Verzerrungsstabilität (100s) | 00,05°/h | |
| Null Verzerrungsstabilität (10 s) | 0.1°/h | ||
| Stabilität bei variabler Temperatur ohne Verzerrung | 00,5°/h | ||
| Skalafaktor | Volltemperatur-Skalafaktor | ≤ 200 ppm | |
| Andere Indikatoren | Zufälliger Gangkoeffizient | 00,01°/√h | |
| Eingangsbereich | 400°/s | ||
| Leistungsindikatoren des Beschleunigungsmessers | |||
| Abweichungsindex | Abweichung monatlicher Gesamtfehler | 50 μg | |
| Nullverzerrungsindikator | Temperaturempfindlichkeit bei Nullverzerrung | 50 μg/°C | |
| Skalafaktor | Monatlicher Gesamtfehler des Skalenfaktors | 50 ppm | |
| Temperaturempfindlichkeit des Skalenfaktors | 50 ppm/°C | ||
| Bereichsanzeige | Eingangsbereich | ± 20 g | |
| Eigenschaften der gesamten Maschine | |||
| Indikatoren für die Umweltleistung | Betriebstemperatur | -40°C ∼60°C | |
| Lagertemperatur | -45°C ∼70°C | ||
| Allgemeine Anforderungen | Stromversorgung | 18 ̊36V (gleiche Gleichstromleistung) | |
| Stabiler Stromverbrauch | ≤ 12 W | Anlaufstromverbrauch ≤ 25 W | |
* Elektrische Schnittstellen
| Ausrüstung | Verbindungsfähigkeit | Name des Signals | Signalmerkmale |
| 1,2 | Außenstromversorgung | PCS-Stromversorgung positiv | 24 V |
| 3,4 | PCS-Stromversorgung | Stromversorgung | |
| 5 | 200 Hz Signallausgang | IMU_TX1+ | Ausgangsdaten der IMU positiv |
| 6 | IMU_TX1- | IMU-Ausgabe-Daten negativ | |
| 9 | Synchronisierungssignal | IMU_RX1+ | IMU-Synchronisationssignal positiv |
| 10 | Im-RX1- | IMU-Synchronisationssignal negativ |
*Aufbau und Abmessungen
![]()
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475