Produktdetails:
|
Name: | Faser-Optikkreiselkompaß | Haltung: | 0.02deg, 1σ |
---|---|---|---|
Überschrift von Genauigkeit: | 0.1sec (Lat), 1σ autonom | Rotationsrate: | ±400deg/s |
Beschleunigung: | ±20g | Erschütterung: | ² 0.04g/hz@20~2000hz |
Schock: | 30g@6ms, halten Genauigkeit 50g@11ms, kein Schaden | Stromversorgung: | DC 18V~36V |
Verbrauch: | ≤15w | Größe (W×D×H): | 180×180×150mm |
Wasserdicht: | IP66 | Hafen RS232/RS422: | 4 Input outputs/2 |
Ethernet-Anschluss: | 4 Input outputs/2 | Impulshafen: | 2 Input outputs/4 |
Datenformate: | NMEA0183, ASCII, ZWEIHEIT | MTBF: | 80000hours |
Garantie: | Drei Jastimmen | ||
Hervorheben: | Optikkreiselkompaß der Faser-IP66,Alle in einem Faser-Optikkreiselkompaß,Seefahrzeug-Faser-Optikkreiselkompaß |
Eigenschaften des Faser-Optikkreiselkompasses
• Anfangsselbstausrichtung auf statischer oder dynamischer Basis
• Fehlerparameterkalibrierung und -ausgleich in der vollen Temperaturspanne
• Schnittstellen für GNSS/Odometer/DVL
• Konfigurierbare Navigationsmodi
• Hohe autonome Genauigkeit
• Realzeitheben
• Militärstandards
Anwendungen des Faser-Optikkreiselkompasses
• Kompass für Seefahrzeug
• Unterwasserfahrzeugnavigation und -positionierung
• Positionierung und Norden-Finden für Landfahrzeug
• Stabilisierung und Steuerung für bewegliche Fördermaschine
• Einstellungsmessung
Entwurfszeichnung
Leistungen | Erholungszeit | 5min |
Haltung | 0.02deg, 1σ | |
Überschrift von Genauigkeit | 0.1sec (Lat), 1σ autonom | |
Heben | 5cm oder 5% | |
Messbereiche | Rotationsrate | ±400deg/s |
Beschleunigung | ±20g | |
Arbeitsumfeld | Arbeits-Temperatur | -40℃~+70℃ |
Lagertemperatur | -55℃~+85℃ | |
Erschütterung | ² 0.04g/hz@20~2000hz | |
Schock | 30g@6ms, halten Genauigkeit 50g@11ms, kein Schaden |
|
Elektrisch | Stromversorgung | DC 18V~36V |
Verbrauch | ≤15w | |
Körperliche Eigenschaft | Größe (W×D×H) | 180×180×150mm |
Gewicht | ≤4.8kg | |
Wate-Beweis | IP66 | |
Schnittstelle | Hafen RS232/RS422 | 4 Input outputs/2 |
Ethernet-Anschluss | 4 Input outputs/2 | |
Impulshafen | 2 Input outputs/4 | |
Datenformate | NMEA0183, ASCII, ZWEIHEIT | |
Zuverlässigkeit | MTBF | 80000hours |
Garantie | Drei Jastimmen |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475