|
Produktdetails:
|
| Produktname: | DOPPLER-GESCHWINDIGKEITS-KLOTZ | Messverfahren: | Zusammenpassen-Strahl Doppler-Klotz, 1 MHZ |
|---|---|---|---|
| Display-Unit: | 4,5" (95 x 60 Millimeter) einfarbige Pixel LCD 120 x 64 | Schriftgröße:: | 15 oder 21 Millimeter hohes auswählbares |
| Drehzahlbereich Vorwärts:: | 0 - 40 kn, 0,1 kn Schritte | Nach hinten: | 0 - 10 kn, 0,1 kn Schritte |
| Abstands-Lauf: | 0-999,999.99 Nanometer, rückstellbar zu irgendeinem Wert. | Genauigkeit: | Geschwindigkeit durchs Wasser (STW): 1%, Anzeigenentschließung 0,1 kn Abstand laufen gelassen: 1%, i |
| Wassertiefe: | Tiefer als 3 m | Schalldurchlässigkeit der Korrektur:: | Selbstkorrektur für Änderung der Wassertemperatur |
| Meile nach dem triebwerklauf:: | ±10% auf Menü | Test: | kn -10 und 40 |
| Stromversorgung: | 115/230 VAC | Schnittstelle Iec 61162-1 ausgegeben:: | VBW, VLW |
| Hervorheben: | FURUNO-Geschwindigkeits-Klotzmarinesoldat,Schiffe 0.1Kn furuno Geschwindigkeitsklotz,Klotz 0.1kn Doppler |
||
![]()
![]()
Geschwindigkeitsertrag zu ARPA, zum Radar, ZU ECDIS-, AIS-, VDR-, GMDSS-Ausrüstung, zu etc.
![]()
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475