Produktdetails:
|
Frequenzbereich: | 156.025MHz~162.025MHz | Kanal-Bandbreite: | 25KHZ |
---|---|---|---|
Sendeleistung: | 12.5W/2W±1.5dB (verbraucherbestimmt) | Empfangen von Empfindlichkeit: | - 107dBm |
DSC-Empfänger: | Kanal CH 70, 156.525MHz | Gesamtausmasse: | 270mm×180mm×75.5mm |
Gewicht: | 2kg | Anzeige: | 7" TFT |
Anzeigengröße: | 154mm×85mm | Bildschirmauflösung: | 800×480 |
COM1-COM6: | RS422,4800bps~115200bps | COM7-COM8: | RS232,4800bps~115200bps |
Internet-Schnittstelle: | 10M/100M | Ende-zu-Ende-Transportprotokoll: | IEC61162-2, NMEA 0183 |
Signalübergangsertrag: | Relaisschalter | Relaisschalter: | DC 24V |
Versorgungsstrecke: | DC 9.6~36V | AIS-Mainframe: | 1 Satz |
MKD: | 1 Satz | Netzanschlusskabel: | 1 PCS. |
Daten-Kabel: | 1 PCS. | Montagezusatz: | 1 Satz |
Hervorheben: | 7" TFT-Saferückkehr zum Hafensystem,Vxworksreal-Zeit sms Schiffs-Managementsystem |
SPAT-1000A modulares integriertes Vxworksreal-males Operationssystem Entwurfs globale Seebedrängnis u. Sicherheitssystem
Dieses Produkt stellt solche internationale Standards wie ITU-R M.1371-3, IEC61162-1/2, IEC61993-2 und IEC60945 zufrieden und ist mit der CCS-Betriebserlaubnis bewilligt worden.
Hauptfunktionen
●Steuerndes GPS: Es kann des das longtitude und die Breite Schiffes, Geschwindigkeit über dem Boden anzeigen, Kurs über dem Boden, Überschrift, Drehenrate des Schiffes und dergleichen;
●Informationssendung: Es kann die statischen, Dynamik- und Streckeninformationen des Schiffes acively und ununterbrochen senden;
●Empfangende und sendende Mitteilung: Sie kann die Sendung und Wendenmitteilungen von der Basisstation oder von anderen Schiffen empfangen und speichern und Massagen senden, indem sie übertragen oder sich wenden;
●Intelligenter vermeidener Zusammenstoß: TCPA und DCPA können eingestellt werden. Unterdessen können DCPA und TCPA von zwei Schiffen automatisch berechnet werden. Wenn die voreingestellten Schwellenwerte erreicht werden, wird der Fahrer mit einer Tonlichtwarnung alarmiert;
●Reichliche Schnittstellen: Das AIS-Mainframe bietet Mehrkanal-serielle Schnittstellen RS422 und RS232 und 10M/100M Internet-Zugänge, die mit verschiedenen Arten von Decklande-Sensoren kompatibel sind und mit solcher Ausrüstung wie Radar, ECDIS, GPS und Kompass außen angeschlossen werden können;
●Verschiedene Anzeigemodi: Es ist in der Lage, in einer Liste die Zahl von Schiffen und von relativen Informationen herum zu empfangen und anzuzeigen und die relative Position des Schiffes und anderer Schiffe auf einem Radarschirm anzuzeigen. „Nord oben“ oder „Kopf herauf“ kann zum Vorteil der Benutzer automatisch eingestellt werden, um sichtlichbeobachtung des Navigationszustandes zu erhalten.
Eigenschaften
Der modulare integrierte Entwurf wird angenommen. Er ist das erste mal, Vxworksreal-males Operationssystem für das Protokoll zu benutzen, das auf AIS-Gebiet behandelt. Wirkliches-timeoperation System wird eingebettet
im Hochgeschwindigkeitsverarbeitungschip des ARMES. der Themultiple-Kanal, der Technik übertragen und empfangen und die zeit--divisionmultiple Adreßtechnik werden verwendet.
Indikatoren
AIS-Mainframe | ||
Frequenzbereich | 156.025MHz~162.025MHz | |
Kanalbandbreite | 25kHz | |
Sendeleistung | 12.5W/2W±1.5dB (verbraucherbestimmt) | |
Empfangen von Empfindlichkeit | - 107dBm | |
DSC-Empfänger | Kanal CH 70, 156.525MHz | |
Gesamtausmasse | 267mm×157mm×122mm | |
Gewicht | 3kg | |
MKD-Display-Unit | ||
Anzeige | 7" TFT | |
Anzeigengröße | 154mm×85mm | |
Bildschirmauflösung | 800×480 | |
Gesamtausmasse | 270mm×180mm×75.5mm | |
Gewicht | 2kg | |
Schnittstelle | ||
COM1-COM6 | RS422,4800bps~115200bps | |
COM7-COM8 | RS232,4800bps~115200bps | |
Internet-Schnittstelle | 10M/100M | |
Ende-zu-Ende-Transportprotokoll | IEC61162-2, NMEA 0183 | |
Signalübergangsertrag | Relaisschalter | |
Stromversorgung | ||
Nennspannung | DC 24V | |
Versorgungsstrecke | DC 9.6~36V | |
Geräteliste | ||
Standardkonfiguration | AIS-Mainframe | 1 Satz |
MKD | 1 Satz | |
Netzanschlusskabel | PC 1. | |
Datenkabel | PC 1. | |
Befestigung des Zusatzes | 1 Satz |
Anwendungen
Dieses Produkt trifft auf AIS (System der automatischen Identifizierung), Marineverkehrsregelung, Grenze und Küstenverteidigungsüberwachung und -management, etc. zu.
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475