| 
                        Produktdetails:
                                                     
 
 | 
| Arbeitsfrequenz: | 200KHz | Sendeleistung: | 600w | 
|---|---|---|---|
| Strecke: | 0.15m~200m | Genauigkeit: | ±10mm+0.1%h, Auflösungsvermögen: 1cm | 
| Entwurfsstrecke: | 0m~30m | Solider Drehzahlbereich: | 1370~1700m/s, Auflösungsvermögen 1m/s | 
| CPU-Hauptleitungsfrequenz: | 1.92GHz, Zweifrequenz | Gedächtnis: | 2GB | 
| Höchstquote der Wassertiefenprobenahme: | 30Hz | Festplatte: | Festplatte SSD 32GB feste Srare | 
| Anzeige: | 15 Zoll, Entschließung 1280* 1024@60Hz | Externer Hafen: | 3*RS-232,3*USB | 
| VGA: | EINE VGA-Schnittstelle für Anzeige des geteilten Bildschirms | Stromversorgung: | 10~30V breites Voltage/AC | 
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | Kleiner als 40W | Betriebstemperatur: | - 20℃~70℃ | 
| Entwurfs-Größe: | 440×320×110mm | Gewicht: | 5.8kg | 
| Bluetooth-Sprecher: | Einbauten | ||
| Hervorheben: | HD-LITE Portableecholot,Windows 7-Marineecholot,200m Bootsecholot | ||
CCS 600W HD-LITE Windows 7 Navigations-Echo Sounder High Accuracy Lightweight kosteneffektiv
Eigenschaften
Leistungsfähigste industrielle Computerplattform, Betriebssystem Windows 7 verwendete.
Eingebaute HiMAX-Maß-Software, eine perfekte Kombination der Steuerung, der Navigation, der Datenerfassung und der Nachbearbeitung.
Steuerung der Sendeleistungs-, Gewinn- und Signalschwelle, Automatisierung des Klingens von Operation zu verwirklichen
Eingebautes Bluetooth-Modul, zum keiner Kommunikation des Kabels GNSS zu erzielen
Deckung der Wassertiefenentsprechung und des digitalen Signals erhält eine schnelle und genaue Wassertiefeninterpretation.
15-Zoll hohe Helligkeit LCD, Gewicht nur 5,8 Kilogramm
Technische Spezifikationen
| Arbeitsfrequenz | 200kHz | 
| Sendeleistung | 600W | 
| Strecke | 0.15m~200m | 
| Genauigkeit | ±10mm+0.1%h, Auflösungsvermögen: 1cm | 
| Entwurfsstrecke | 0m~30m | 
| Solider Drehzahlbereich | 1370~1700m/s, Auflösungsvermögen 1m/s | 
| CPUhauptfrequenz | 1.92GHz, Zweifrequenz | 
| Gedächtnis | 2GB | 
| Höchstquote der Wassertiefenprobenahme | 30Hz | 
| Festplatte | Festplatte SSD 32GB feste Srare | 
| Anzeige | 15 Zoll, Entschließung 1280* 1024@60Hz | 
| Externer Hafen | 3*RS-232,3*USB | 
| VGA | EINE VGA-Schnittstelle für Anzeige des geteilten Bildschirms | 
| Stromversorgung | 10~30V breites Voltage/AC | 
| Durchschnittliche Leistungsaufnahme | Kleiner als 40W | 
| Betriebstemperatur | - 20℃~70℃ | 
| Entwurfsgröße | 440×320×110mm | 
| Gewicht | 5.8kg | 
| Bluetooth-Sprecher | Einbauten | 




Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475