Produktdetails:
|
Arbeitsfrequenz: | 200KHz | Maximale Sendeleistung: | 800W |
---|---|---|---|
Strecke: | 0.15m~300m | Genauigkeit: | ±10mm+0.1%h, Auflösungsvermögen 25px |
Entwurfsstrecke: | 0~15m | Solider Drehzahlbereich: | 1370~1700m/s, Auflösungsvermögen 1m/s |
CPU: | 1.92GHz, Doppelkern | Gedächtnis: | 2GB |
Höchstquote der Wassertiefenprobenahme: | 30Hz | Festplatte: | Festkörperfestplatte SSD 80G (dehnbar) |
Anzeige: | 17 Zoll, Entschließung 1280* 1024@60Hz | Externer Hafen: | 1*RS-232/RS485+1*RS-232,3*USB, 1*LAN |
VGA: | EIN VGA-Hafen für Anzeige des geteilten Bildschirms | Stromversorgung: | breite Stromversorgung /AC der Spannungs-10~30V |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme: | Kleiner als 40W | Betriebstemperatur: | - 20℃~70℃ |
Gewicht: | 9.5KG | Entwurfs-Größe: | 480×360×110mm |
Hervorheben: | Wandler des Echolots 2GB,furuno 1m/s Echolot,furuno 1m/s Echolot |
Super hohes Play-back-mehrfache Ertrag des Pixel-HD-MAX Echo Sounder Easy Recording And
Eigenschaften
Voller digitaler Entwurf, einfache Aufnahme von Analogsignalen und Tiefendaten, einfaches Play-back
Der hohe störsignalisierende Sonar, der Stromkreis verarbeitet, passt sich jedem tiefen und flachen komplexen Wassermaß an
17" Super-LargeLCD, super hoher Pixel-Entwurf
Es kann mit verschiedenen Sensor-Geräten angeschlossen werden, liefert VGA-Schnittstelle und stützt Multiterminalanzeige.
Optionale verschiedene Positionierungsgenauigkeitsmodule können beschlossen werden, um pseudorange Unterschiedmodul zu stützen und
Unterschiedmodul Beidou RTK mit starkem Ausdehnungsvermögen.
Eingebaute neue HiMAX-Navigation, Erwerb, nachbearbeitende Software, analogen und digitalen Durchrutschweg stützend,
der willkürliche Punkt, der Ertrag, MultiGezeitenniveaukorrektur und verschiedene Datenformate addiert, gab aus
Technische Spezifikation
Arbeitsfrequenz | 200kHz |
Maximale Sendeleistung | 800W |
Strecke | 0.15m~300m |
Genauigkeit | ±10mm+0.1%h, Auflösungsvermögen 25px |
Entwurfsstrecke | 0~15m |
Solider Drehzahlbereich | 1370~1700m/s, Auflösungsvermögen 1m/s |
CPU | 1.92GHz, Doppelkern |
Gedächtnis | 2GB |
Höchstquote der Wassertiefenprobenahme | 30Hz |
Festplatte | Festkörperfestplatte SSD 80G (dehnbar) |
Anzeige | 17 Zoll, Entschließung 1280* 1024@60Hz |
Externer Hafen | 1*RS-232/RS485+1*RS-232,3*USB, 1*LAN |
VGA | EIN VGA-Hafen für Anzeige des geteilten Bildschirms |
Stromversorgung | breite Stromversorgung /AC der Spannungs-10~30V |
Durchschnittliche Leistungsaufnahme | Kleiner als 40W |
Betriebstemperatur | - 20℃~70℃ |
Gewicht | 9.5kg |
Entwurfsgröße | 480×360×110mm |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475