Produktdetails:
|
Richten Sie Zeit aus: | Minute ≤1 | Schräge Stabilität des Kreiselkompasses: | 0.5°/h (EFFEKTIVWERT) |
---|---|---|---|
Schräge Wiederholbarkeit des Kreiselkompasses: | 0.5°/h (EFFEKTIVWERT) | Schräge Stabilität des Beschleunigungsmessers: | 0.5°/h (EFFEKTIVWERT) |
Schräge Wiederholbarkeit des Beschleunigungsmessers: | 0.5°/h (EFFEKTIVWERT) | Winkelgeschwindigkeit: | ±500°/s |
Beschleunigung: | ±30g | Temperatur: | ﹣ 40℃~60℃ |
Schock: | 20g, 11m/s | Erschütterung: | 6.0g@10~2000HZ @≤1 |
MTBF: | 5000h | Stromversorgung/Verbrauch: | 28V DC/10W |
Schnittstelle: | RS422 | Maß: | Φ90×120mm |
Gewicht: | ≤1.2kg | ||
Markieren: | 1 minimales IRS-Trägheitsbezugssystem,Einheit der Trägheitsnavigation 0.5°/h,imu 0.5°/h Trägheitsmesseinheit |
FG-900M UAV-GEBRAUCHS-FASER-STIMMEN OPTIKträgheitsNAVIGATIONSANLAGE SCHNELL WENIGER ALS WINZIGE EINE ÜBEREIN
Überblick
Der taktische NEBEL, den Trägheitsmesseinheit, der die Funktionen der Winkelgeschwindigkeit hat und Beschleunigungsinput/output, Fehlerausgleich, etc.is, aus Trägheits-Sensor-Versammlung, elektrischen Stromkreisen und chassis.it verfasste, kann Winkelgeschwindigkeit und Beschleunigung für Flugkontrollsystem und stabilisiertes Kontrollsystem zur Verfügung stellen, das Abstand der Reihe kurz Lenkflugkörper, UAVs, stabiles System der Antenne Bezugs, geführte Raketenrekonstruktion, etc. ist.
Eigenschaften
●Nehmen Sie dreiachsigen Regel-NEBEL als die Kernkomponente an
●Niedrige Kosten, Bändchen, Leichtgewichtler
●Leistungsaufnahme der geringen Energie
●Hohe Zuverlässigkeit
Anwendung
Kurze Entfernung System etc. Lenkflugkörper, geführte Raketen, UAVs, der Antenne stabiles Bezugs.
Die Trägheitsmesseinheit taktischer NEBEL Strapdown
Spezifikationen
Genauigkeit | Richten Sie schnell Zeit aus | Minute ≤1 |
Kreiselkompassneigungsstabilität | 0,5°/h(EFFEKTIVWERT) | |
Kreiselkompassneigungswiederholbarkeit | 0,5°/h(EFFEKTIVWERT) | |
Beschleunigungsmesserneigungsstabilität | 0,5°/h(EFFEKTIVWERT) | |
Beschleunigungsmesserneigungswiederholbarkeit | 0,5°/h(EFFEKTIVWERT) | |
Dynamikwerte | Winkelgeschwindigkeit | ±500°/s |
Beschleunigung | ±30g | |
Operationsanforderung | Temperatur | ﹣ 40℃~60℃ |
Schock | Hagelsinuswelle 20g, 11m/s | |
Erschütterung | Umfang der Erschütterung (Höchstwert) 6.0g | |
Frequenzbereich 10~2000Hz | ||
Schleifenrate ≤ am 1. Oktober /min | ||
MTBF | 5000h | |
Stromversorgung/Verbrauch | 28V DC/10W | |
Schnittstelle | RS422 | |
Maß | ×120mm Φ90 | |
Gewicht | ≤1.2kg |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475