Produktdetails:
|
Modell: | Besonders angefertigt | Art der Installation: | Konsolenmodus |
---|---|---|---|
Die Stromversorgung: | Einzelnes AC220V 50HZ | Leistungsaufnahme: | ≤2kW |
Gesamtausmasse: | 2500*2000*1200mm | Gewicht: | 800KG |
Der Geräuschwert: | ≤60dB | Wicklungsweise: | Monopole, Quadrupol, Octupole, 16. Pfosten, usw. |
Passender Außendurchmesser des Faserringes: | φ5-200mm | Faserentladungsanschlag (maximale Ringbreite): | 200mm |
Anwendbarer Faserdurchmesser: | 0.08-0.4mm0.08-0.4mm | Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit der Faserentladung: | ≤0.002mm |
Spindel-Geschwindigkeit: | 0~100rpm | Präzisionsmeterdrehungen: | 0,01 |
Der Spindelschwingendurchmesser: | φ200mm | Rundlauf der Spindel: | ≤0.02mm |
Spannungs-Steuerung: | 0~50g | Präzision der Spannung: | 0.1g |
Markieren: | Drahtwickelmaschine des Quadrupols 60dB,einzelne Rückspulenmaschine des Fans 60dB,automatische Spulenwickelmaschine der Konsole 60dB |
Technische hauptsächlichspezifikationen
Sachwortverzeichnis | Wert |
Modell | Besonders angefertigt |
Art der Installation | Konsolenmodus |
Die Stromversorgung | Einzelnes AC220V 50HZ |
Leistungsaufnahme | ≤2kW |
Gesamtausmasse | 2500*2000*1200mm |
Gewicht | 800kg |
Der Geräuschwert | ≤60dB |
Wickelnde Weise | Monopole, Quadrupol, Octupole, 16. Pfosten, usw. |
Passender Außendurchmesser des Faserringes | φ5-200mm |
Faserentladungsanschlag (maximale Ringbreite) | 200mm |
Anwendbarer Faserdurchmesser | 0.08-0.4mm |
Wiederholen Sie die Positionierung von Genauigkeit der Faserentladung | ≤0.002mm |
Spindelgeschwindigkeit | 0~100rpm |
Präzisionsmeter dreht sich | 0,01 |
Der Spindelschwingendurchmesser | φ200mm |
Rundlauf der Spindel | ≤0.02mm |
Spannungssteuerung | 0~50g |
Präzision der Spannung |
0.1g |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475