Produktdetails:
|
Heading Accuracy: | 0.5 ° | Roll and Pitch: | 0.05° |
---|---|---|---|
Heave: | 2 cm | Shock: | 30g @ 6ms |
Vibration: | 0.04g2/hz @ 20~2000hz | Input: | 2 series port & Ethernet |
Output: | 2 series port & Ethernet | Pulse: | 4 inputs & 2 outputs |
Hervorheben: | 0.5 ° attitude and heading reference system,5 ° Haltungs- und Überschriftsbezugssystem,Marinekreiselkompass 0.04g2/hz |
Modell FG-700B Schnelle Reaktion Lange Garantie Faseroptisches Haltungs- und Kursreferenzsystem Wartungsfrei
Das FG-700B-Modell-Haltungs- und Kursreferenzsystem ist die beste Wahl für alle, die gleichzeitig niedrige Kosten, hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit wünschen, um Kurs, Haltung, Position, Geschwindigkeit und Beschleunigung von Trägern zu messen. Basierend auf der FOG-Strapdown-Technologie, mit besonderem Fokus auf Heave und Nick & Roll, bietet dieses Gerät ein sehr hohes Kosten-Leistungs-Verhältnis im Wettbewerb mit anderen Bewegungssensoren.
◆ Merkmale
• Kostengünstiges faseroptisches Gyroskop und Quarzbeschleunigungsmesser
• Kompaktes Design, Plug-and-Play
• Echtzeit-Heave
• Neustart auf See und schnelle Einschwingzeit
• Schnittstellen für GNSS/Odometer/DVL
• Konfigurierbare Navigationsmodi
• Hohe Zuverlässigkeit und wartungsfrei
• Militärstandards
◆ Anwendungen
• Plattform
• Navigation und Steuerung für Landfahrzeuge
• Antennenstabilisierung und -steuerung
• UAV-Navigation
• Haltungs- und Kursreferenz
◆ Spezifikation
Leistungen | Startzeit | 5 Minuten |
Haltungsgenauigkeit | 0,05°, 1σ | |
Kursgenauigkeit | 2 cm | |
Heave | 0,5°×Sekunde(Lat), 1σ | |
Eingangsbereiche | Winkelgeschwindigkeit | 400 Grad/s |
Beschleunigung | ±20g | |
Arbeitsumgebung | Arbeitstemperatur | ‐40℃~+70℃ |
Lagertemperatur | ‐55℃~+85℃ | |
Vibration | 0,04g2/Hz @ 20~2000Hz | |
Schockarbeit/keine Beschädigung | 30g @ 6ms/50g @ 11ms | |
Elektrische Eigenschaften | Arbeitsspannung | 28VDC |
Verbrauch | ≤20W | |
Kommunikation | RS422/RS232/CAN/Ethernet | |
Schnittstelle | Eingang | 4 serielle Ports & 2 CAN-Ports |
Ausgang | 4 serielle Ports & 2 CAN-Ports | |
Datenformate | NMEA0183,ASCII,Binär | |
MTBF | 5000 Stunden | |
Zuverlässigkeit | Garantie | 3 Jahre |
Kalibrierungsintervall | Nein |
Ansprechpartner: Yu.Jing
Telefon: +8613045000776
Faxen: 86-532-68977475